月販売数15未満の商品は販売終了を検討する。
7月
※7月27日時点。スタッフによる手書き集計のため誤差あり
ドリンク
| 商品目 | 売上数 | ランキング | 備考 |
| アイスコーヒー | 81 | 1 | |
| 金のアイスコーヒー | 32 | 2 | |
| 金のレモネード | 12 | 5 | レモネード計23 |
| レモネードブルー | 3 | ||
| レモネードピンク | 8 | ||
| 金のレモンスカッシュ | 14 | 4 | レモンスカッシュ 計25 |
| レモンスカッシュブルー | 8 | ||
| レモンスカッシュピンク | 7 | ||
| いちごミルク | 15 | 3 | |
| キウイミルク | 5 | ||
| マンゴーミルク | 6 | 販売終了予定 | |
| 桃ミルク | 3 | 販売終了予定 | |
| キウイラッシー | 1 | 販売終了 | |
| 桃ラッシー | 1 | 販売終了 | |
| カフェラテ | 12 | 5 | |
| 抹茶ラテ | 1 | ||
| ほうじ茶ラテ | 6 | ||
| 黒ごまラテ | 12 | 5 | |
| グレープフルーツ ジュース | 5 | 販売終了 | |
| パイナップル ジュース | 5 | 販売終了 | |
| マンゴー ジュース | 3 | 販売終了予定 | |
| アップル ジュース | 1 | 販売終了 |
シェイク
| 商品 | 売上数 | ランキング | 備考 |
| コーヒーシェイク | 69 | 1 | |
| ストロベリーシェイク | 35 | 2 | |
| チョコレートシェイク | 32 | 3 | |
| キウイシェイク | 21 | 4 | |
| 黒ごまシェイク | 21 | 4 | |
| 抹茶シェイク | 18 | ||
| ほうじ茶シェイク | 16 | ||
| マンゴーシェイク | 13 | ||
| 桃シェイク | 11 | ||
| 黒蜜きなこシェイク | 11 | 発売から2週間 | |
| レモネードシェイク | 10 | ||
| バニラシェイク | 8 | ||
| キャラメルシェイク | 6 | 一旦販売終了予定 | |
| 桜シェイク | 5 | 販売終了予定 | |
| オレンジシェイク | 3 | 販売終了予定 |
ソフトクリーム
| 商品 | 売上数 | ランキング | 備考 |
| バニラ | 154 | 1 | |
| ミックス (バニラ×ストロ) | 87 | 2 | |
| ストロベリー | 60 | 4 | |
| ザクザクチェコレート | 62 | 3 | |
| ザクザクストロベリー | 44 | 5 | |
| ザクザク宇治抹茶 | 27 | ||
| コーヒーゼリー DEバニラ | 28 | ||
| ラムレーズン DEバニラ | 22 | ||
| マンゴーDEバニラ | 10 | 販売終了予定 |
考察&今後の方針
- バニラのソフトクリームやコーヒー系の商品など結局定番が良く売れる。
- が、その中にあって黒ごまが検討している。珍しいのと健康イメージからか。。
- フルーツ系は味に自信があったが、買っていただいたお客様からは「美味しい!」と言っていただけたが手に取ってもらわないとその味はわからないので、定番商品というより季節限定とする。
- レモネードとレモンスカッシュはまとめて『オーロラレモネード』『オーロラレモンスカッシュ』とする。
- アイスコーヒーは『アイスコーヒー』と『オーロラアイスコーヒー』として300円とする。
- カフェラテは改良の余地あり。
- ○○ミルクは『いちごミルク』と『キウイミルク』を残してカフェラテを同系列に並べる。
- 集計することもなく販売終了として金の麦茶だったが、その後『さっぱりしたいので麦茶のみたかった』というお客様がチラホラいらっしゃったので、8月はさっぱり系のフレーバーティーを発売する。
